Nützliche Links zur Segelausbildung
Nützliche Links mit Tipps zur Segelausbildung
Andere Resourcen
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | Nur wer die Grenzen respektiert, die uns die Natur setzt, kann in Extremsituationen verantwortungsbewusst Hilfe bringen. |
Nautic Young Stars | Nautic Youngstar Regatta. |
Vereins-, Informations-, Beratungs- und Schulungssystem | VIBSS steht für "Vereins-, Informations-, Beratungs- und Schulungssystem". Das Online-Portal will Führungskräfte von Sportvereinen zu deren Zufriedenheit beraten und informieren und hat das Ziel, aktuellen Anforderungen und Bedürfnissen einer optimalen Ge |
Wetterspiegel.de | Viele Informationen zum Thema Wetter. |
Windvorhersage für Gronau | Windvorhersage speziell für Gronau bei Wetter-Online. |
Ausbildungslinks
AIS Schiffspositionen | Aktuelle Schiffspositionen und Informationen zum Fahrzeug |
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie | Sicherheit der Seeschifffahrt und Gefahrenabwehr, Seevermessung, Wracksuche, nautische Informationssysteme. |
Deutsche Leuchtfeuer | Auf dieser Web-Seite stellen wir die deutschen Leuchtfeuer vor, die wir bei unseren Urlaubsfahrten an der Ost- und Nordsee besichtigen konnten. |
Elektronischer Wasserstraßen-Informationsservice (ELWIS) | Informationen für die Binnenschifffahrt, Bekanntmachungen für Seefahrer, Führerscheininfos. |
Ich mach jetzt Segelschein | Cartoon. |
Knotentafel | Knoten zum Üben für die Prüfung. Mit Animationen. |
Knotentraining | Seemannsknoten und wie sie gemacht werden. |
PA Münster | Prüfungsausschuss Münster für Sportbootführerscheine. |
Prüfungsbogen SBF binnen | Amtlicher Bogen zur praktischen Prüfung SBF binnen. (ELWIS) |
SBF-Teacher | Hier kann man die theoretischen Prüfungsfragen kostenfrei üben. Der SBF-Teacher ist ein Online-Trainer für die Prüfungsfragen der Sportbootführerscheine. |
Seekarten lesen | Wenn es darum geht, Informationen auf der Seekarte schnell und genau zu erfassen, müssen viele Skipper im Zeitalter der GPS-Navigation leider passen. Deshalb haben wir in der unten abgebildeten Seekarte ein paar Fehler versteckt. Wie viele sind es? Zeigt, |
Clubs 8-Seen Regatta
Bootsclub Nordhorn | Herzlich Willkommen beim Bootsclub Nordhorn |
Hiltruper Segelclub | Der Hiltruper Segel-Club e.V. am Hiltruper See. |
SCOW Segelclub Ochtrup – Wettringen | Die offizielle Homepage des SCOW Segelclub Ochtrup - Wettringen |
Segel Club Ibbenbüren Tecklenburger Land e.V. | Segel Club Ibbenbüren Tecklenburger Land e.V. |
Segelverein Speichersee Emsland e.V. | Segelverein Speichersee Emsland e.V. am Speichersee Geeste. |
Seglergemeinschaft Hörstel 1978 e.V | Surfen und Segeln auf dem Torfmoorsee. |
Linktipps Segeln allgemein
505er Team Tasche | Seite der Tasche Brüder. |
Segeln allgemein
AIS Schiffspositionen | Aktuelle Schiffspositionen und Informationen zum Fahrzeug |
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie | Sicherheit der Seeschifffahrt und Gefahrenabwehr, Seevermessung, Wracksuche, nautische Informationssysteme. |
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | Nur wer die Grenzen respektiert, die uns die Natur setzt, kann in Extremsituationen verantwortungsbewusst Hilfe bringen. |
Deutsche Leuchtfeuer | Auf dieser Web-Seite stellen wir die deutschen Leuchtfeuer vor, die wir bei unseren Urlaubsfahrten an der Ost- und Nordsee besichtigen konnten. |
Elektronischer Wasserstraßen-Informationsservice (ELWIS) | Informationen für die Binnenschifffahrt, Bekanntmachungen für Seefahrer, Führerscheininfos. |
Ich mach jetzt Segelschein | Cartoon. |
Knotentafel | Knoten zum Üben für die Prüfung. Mit Animationen. |
Knotentraining | Seemannsknoten und wie sie gemacht werden. |
Mit einer Microsail einhand rund Fünen | zeigt ein sehr gutes Beispiel für gekonntes segeln mit einer 5,50m langen Jolle plus kleiner Kajüte (Microsail) im 12 sm Bereich als singlehanded Skipper rund Fünen |
Nautic Young Stars | Nautic Youngstar Regatta. |
Regatta-Regelspiel | Online-Spiel mit Beispielen und Fragen zu bestimmten Regatta-Situationen. |
Sailing Weather | Wettervorhersage für Segler und Abenteurer |
Seekarten lesen | Wenn es darum geht, Informationen auf der Seekarte schnell und genau zu erfassen, müssen viele Skipper im Zeitalter der GPS-Navigation leider passen. Deshalb haben wir in der unten abgebildeten Seekarte ein paar Fehler versteckt. Wie viele sind es? Zeigt, |
segel-filme.de | Segelfilme, Yachttests, Regatta und vieles mehr auf segel-filme.de |
Segelnews bei Sport 1 | Nachrichten rund um den Sport Segeln |
Segler in Holland | Was haben deutsche Wassersportler bei der Einreise in die Niederlande zu beachten? (pdf)Eine gemeinsame Ausgabe der Wasserschutzpolizei Nordrhein-Westfalen und der niederländischen Wasserschutzpolizei. |
Vereins-, Informations-, Beratungs- und Schulungssystem | VIBSS steht für "Vereins-, Informations-, Beratungs- und Schulungssystem". Das Online-Portal will Führungskräfte von Sportvereinen zu deren Zufriedenheit beraten und informieren und hat das Ziel, aktuellen Anforderungen und Bedürfnissen einer optimalen Ge |
Verbände und Organisationen
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | Nur wer die Grenzen respektiert, die uns die Natur setzt, kann in Extremsituationen verantwortungsbewusst Hilfe bringen. |
Deutscher Segler Verband | Dachverband für die Segelvereine und Surfclubs in Deutschland, für 16 Landesseglerverbände und 85 Klassenvereinigungen. |
Wetterlinks
Sailing Weather | Wettervorhersage für Segler und Abenteurer |
Wetterspiegel.de | Viele Informationen zum Thema Wetter. |
Windvorhersage für Gronau | Windvorhersage speziell für Gronau bei Wetter-Online. |